1. He pai mō ngā momo waka katoa
2. He iti rawa te wāhi taupoki i ērā atu pūnaha waka aunoa
3. Tae atu ki te 10 ngā wā e penapena ana i te wāhi i te wāhi waka tuku iho
4. Te tere o te tiki waka
5. He ngāwari ki te whakahaere
6. Tāutanga māmā ake, ā, he māmā ake, e 5 ngā rā te roa mō ia pūnaha
7. Mahi marino, iti te haruru ki ngā hoa noho
8. Te tiaki i te motuka mai i ngā pakaru, ngā āhuatanga o te rangi, ngā mea waikura me te mahi kino
9. Te whakaiti i ngā tukunga hauhautanga e piki ana, e heke ana hoki i ngā ara me ngā arawhata e rapu ana i tētahi wāhi
10. Te ROI tino pai me te wā utu poto
11. Ka taea te neke me te tāuta anō
12. He whānuitanga o ngā tono tae atu ki ngā wāhi tūmatanui, ngā whare tari, ngā hōtēra, ngā hōhipera, ngā toa hokohoko, me ngā whare whakaaturanga motuka, me ētahi atu.
| Ingoa Hua | taputapu waka miihini | |||||||||
| Tauira Nama | PCX8D | PCX10D | PCX12D | PCX14D | PCX16D | PCX8DH | PCX10DH | PCX12DH | PCX14DH | |
| Momo waka miihini | Hurihuri Poutū | |||||||||
| Ahu (mm) | Roa (mm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Whānui (mm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | |
| Teitei (mm) | 9920 | 11760 | 13600 | 15440 | 17280 | 12100 | 14400 | 16700 | 19000 | |
| Te kaha o te wāhi waka (ngā waka) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|
Waka e wātea ana | Roa (mm) | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| Whānui (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
| Teitei (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Taumaha (kgf) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Mōta (kw) | 7.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 15 | 7.5 | 9.2 | 15 | 18 | |
| Momo mahi | Pātene+ Kāri | |||||||||
| Taumata haruru | Š50bd | |||||||||
| Te pāmahana e wātea ana | -40 nekehanga-+40 nekehanga | |||||||||
| Makuku whanaunga | 70% (Kāore he pata wai e kitea ana) | |||||||||
| Te Tiakitanga | IP55 | |||||||||
| Waea rima-wāhanga-toru 380V 50HZ | ||||||||||
| Te tikanga waka | Te waka whakamua me te tiki whakamuri | |||||||||
| Tauwehenga haumaru | pūnaha hiki | |||||||||
| hanganga maitai | ||||||||||
| Aratau whakahaere | Mana whakahaere PLC | |||||||||
| Aratau Whakahaere Whakahaere | Pūnaha takirua Auautanga mana me te huringa auau | |||||||||
| Aratau taraiwa | Mōta + whakaiti + mekameka | |||||||||
| Tiwhikete CE | Tau tiwhikete: M.2016.201.Y1710 | |||||||||
Q1: He wheketere koe, he kaihokohoko rānei?
A: He kaihanga mātou, kei a mātou ake wheketere me te miihini.
Q2. He aha ngā tikanga utu māu?
A: T/T 50% hei moni tāpui, me te 50% i mua i te tuku. Ka whakaaturia e mātou ki a koe ngā whakaahua o ngā hua me ngā mōkihi i mua i tō utu i te toenga.
Q3. He aha ngā tikanga tuku mōu?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
Q4. Me pēhea tō wā tuku?
A: Ko te tikanga, ka roa te 45 ki te 50 ngā rā i muri i te whiwhinga o tō utunga i mua. Ko te wā tuku motuhake e whakawhirinaki ana ki ngā taonga me te rahinga o tō ota.
Q7. Kia pēhea te roa o te wā whakamana?
A: Hanganga maitai 5 tau, wāhanga katoa e manawapa ana 1 tau.