1.He pai mo nga momo waka katoa
2. Te iti rawa o te waahi kapi atu i era atu punaha waka aunoa
3. Tae atu ki te 10 nga wa penapena waahi atu i nga waka tawhito
4.Wa tere o te tiki waka
5.Easy ki te whakahaere
6.Modular me te ngawari ake te whakaurunga, e 5 nga ra mo ia punaha
7.Quiet mahi, iti haruru ki noho tata
8.Te whakamarumaru waka ki nga pakaru, nga huānga o te rangi, nga mea whakakino me te mahi kino
9.Whakaitihia nga tukunga ngongo e piki ana ki raro me nga arai me nga rarahi e rapu waahi ana
10.Optimal ROI me te wa utu poto
11.Ka taea te nuku me te whakauru ano
12.Wide whānuitanga o nga tono tae atu ki nga waahi whanui, nga whare tari, nga hotera, nga hohipera, nga toa hokohoko, me nga ruma whakaaturanga motuka, me era atu.
| Ingoa Hua | taputapu waka waka | |||||||||
| Tauira No. | PCX8D | PCX10D | PCX12D | PCX14D | PCX16D | PCX8DH | PCX10DH | PCX12DH | PCX14DH | |
| Momo waka waka | Hurihuri Poutū | |||||||||
| Ahu(mm) | Roa(mm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Whānui(mm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | |
| Teitei(mm) | 9920 | 11760 | 13600 | 15440 | 17280 | 12100 | 14400 | 16700 | 19000 | |
| Te Waka Waka (Motuka) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|
Kei te waatea te waka | Roa(mm) | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| Whānui(mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
| Teitei(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Taumaha(kgf) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Motor(kw) | 7.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 15 | 7.5 | 9.2 | 15 | 18 | |
| Momo mahi | Pātene+ Kāri | |||||||||
| taumata haruru | Š50bd | |||||||||
| Te pāmahana e waatea ana | -40 tohu-+40 tohu | |||||||||
| Te haumākū pātahi | 70% (Karekau he maturuturu wai) | |||||||||
| Parenga | IP55 | |||||||||
| E toru-waahanga rima waea 380V 50HZ | ||||||||||
| Te huarahi waka | Waka whakamua me te tiki whakamuri | |||||||||
| Te take haumaru | pūnaha hiki | |||||||||
| hanganga maitai | ||||||||||
| Aratau mana | PLC mana | |||||||||
| Rere aratau Mana | Pūnaha ruarua Te kaha o te kaha me te huringa auau | |||||||||
| Aratau taraiwa | Motor + whakaheke + mekameka | |||||||||
| Tiwhikete CE | Te nama tiwhikete:M.2016.201.Y1710 | |||||||||
Q1: He wheketere koe, he kaihokohoko ranei?
A: He kaihanga matou, kei a matou ake te wheketere me te miihini.
Q2.He aha to tikanga utu?
A: T / T 50% hei putea, me te 50% i mua i te tuku.Ka whakaatuhia e matou nga whakaahua o nga hua me nga kete i mua i to utu i te toenga.
Q3.He aha to tikanga tuku?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
Q4.Me pehea to wa tuku?
A: Ko te tikanga, ka roa te 45 ki te 50 ra i muri i to whiwhinga i to utu utu.Ko te wa tuku motuhake ka whakawhirinaki ki nga taonga me te nui o to ota.
Q7.E pehea te roa o te wa whakamana?
A: Hanganga maitai 5 tau, nga waahanga e manawapa katoa 1 tau.